investor information
Annual and Quarterly Financial Statements
Content Listمواد کی فہرست | Downloadڈاؤن لوڈ |
---|---|
DLL Quarterly Report September 30, 2024ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 30 ستمبر 2024DLL Quarterly Report September 30, 2024 | DLL Quarterly Report September 30, 2024 |
DLL Half Year Report June 2024ڈی ایل ایل ششماہی رپورٹ جون 2024DLL Half Year Report June 2024 | DLL Half Year Report June 2024 |
DLL Quarterly Report March 31, 2024ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 31 مارچ 2024DLL Quarterly Report March 31, 2024 | DLL Quarterly Report March 31, 2024 |
DLL Annual Report 2023ڈی ایل ایل سالانہ رپورٹ 2023DLL Annual Report 2023 | DLL Annual Report 2023 |
DLL Quarterly Report September 30, 2023ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 30 ستمبر 2023DLL Quarterly Report September 30, 2023 | DLL Quarterly Report September 30, 2023 |
DLL Quarterly Report June 30, 2023DLL سہ ماہی رپورٹ 30 جون 2023DLL Quarterly Report June 30, 2023 | DLL Quarterly Report June 30, 2023 |
DLL Quarterly Report March 31, 2023ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 31 مارچ 2023DLL Quarterly Report March 31, 2023 | DLL Quarterly Report March 31, 2023 |
DLL Annual Report 2022سالانہ رپورٹ 2022 (DLL)Annual Report 2022 (DLL) | Annual Report 2022 (DLL) |
DLL Quarterly Report September 30, 2022ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 30 ستمبر ، 2022DLL Quarterly Report September 30, 2022 | DLL Quarterly Report September 30, 2022 |
DLL Half yearly Report June 30, 2022ڈی ایل ایل نصف سالانہ رپورٹ 30 جون ، 2022report | report |
DLL Quarterly Report March 2022ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ مارچ 2022DLL-Quarterly-Report-March-2022-Final | DLL-Quarterly-Report-March-2022-Final |
DLL Annual Report 2021ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2021DLL-Annual-Report-2021-Final | DLL-Annual-Report-2021-Final |
DLL Quarterly Report September 30-2021ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ ستمبر 30-2021DLL-Quarterly-Report-September-30-2021 | DLL-Quarterly-Report-September-30-2021 |
DLL Half yearly Report June 30, 2021ڈی ایل ایل نصف سالانہ رپورٹ 30 جون ، 2021Half-yearly-Report-June-30-2021 | Half-yearly-Report-June-30-2021 |
DLL Quarterly Report March 31, 2021ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 31 مارچ ، 2021dll-quarterly-report-march-31-2021 | dll-quarterly-report-march-31-2021 |
DLL Annual Report 2020ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2020dll-annual-report-2020 | dll-annual-report-2020 |
DLL Quarterly Report September 30, 2020ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 30 ستمبر ، 2020DLL-Quarterly-Report-September-30-2020 | DLL-Quarterly-Report-September-30-2020 |
DLL Half Yearly Report June 30, 2020ڈی ایل ایل نصف سالانہ رپورٹ 30 جون ، 2020DLL_Half_Yearly_Report_June_30_2020 | DLL_Half_Yearly_Report_June_30_2020 |
DLL Quarterly Report March 31, 2020ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 31 مارچ ، 2020DLL_Quarterly_Report_March _31_2020 | DLL_Quarterly_Report_March _31_2020 |
DLL Annual Report 2019ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2019DLL_Annual_Report_2019 | DLL_Annual_Report_2019 |
DLL Quarterly Report September 30, 2019ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 30 ستمبر ، 2019DLL-Quarterly-Report-September-30-2019 | DLL-Quarterly-Report-September-30-2019 |
DLL Half Yearly Report June 30, 2019ڈی ایل ایل نصف سالانہ رپورٹ 30 جون ، 2019DLL-Half-Yearly-Report-June-302019 | DLL-Half-Yearly-Report-June-302019 |
DLL Quarterly Report March 31, 2019DLL فوری رپورٹ 31-مارچ -2019DLLQuarterlyReport31-03-2019-1 | DLLQuarterlyReport31-03-2019-1 |
DLL Annual Report 2018ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2018DLL-Annual-Report-2018 | DLL-Annual-Report-2018 |
DLL Quarterly Report September 30, 2018ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 30 ستمبر ، 2018DLL_Quarterly_Report_September_30_2018 | DLL_Quarterly_Report_September_30_2018 |
DLL Half Yearly Report, June 30, 2018ڈی ایل ایل نصف سالانہ رپورٹ ، 30 جون ، 2018DLL_Half_Yearly_Report_June_30_2018 | DLL_Half_Yearly_Report_June_30_2018 |
DLL Quarterly Report March 31, 2018ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 31 مارچ ، 2018DLL_Quarterly_Report_March_31_2018 | DLL_Quarterly_Report_March_31_2018 |
DLL Annual Report 2017ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2017DLL_Annual_Report_2017 | DLL_Annual_Report_2017 |
DLL Quarterly Report September 30, 2017ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ 30 ستمبر ، 2017DLL-Quarterly-Report-September-30-2017 | DLL-Quarterly-Report-September-30-2017 |
DLL Half Yearly Report June 2017ڈی ایل ایل نصف سالانہ رپورٹ جون 2017DLLHalfYearlyReportJune2017 | DLLHalfYearlyReportJune2017 |
DLL Quarterly Report March 2017ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ مارچ 2017DLLQuarterlyReport31March2017 | DLLQuarterlyReport31March2017 |
DLL Annual Report 2016ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2016Annual_Report_2016 | Annual_Report_2016 |
DLL Quarterly Report September 2016ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ ستمبر 2016Quarterly_Report_September_2016 | Quarterly_Report_September_2016 |
DLL Half Yearly Report June 2016ڈی ایل ایل نصف سالانہ رپورٹ جون 2016DLL-Half-Yearly-Report-June-2016 | DLL-Half-Yearly-Report-June-2016 |
DLL Quarterly Report March 2016ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ مارچ 2016DLL-Quarterly-Report-March-2016 | DLL-Quarterly-Report-March-2016 |
DLL Annual Report 2015ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2015Annual_Report_2015 | Annual_Report_2015 |
DLL Quarterly Report September 2015ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ ستمبر 2015Quarterly_Report_September_2015 | Quarterly_Report_September_2015 |
DLL Half Yearly Report June 2015ڈی ایل ایل ششماہی رپورٹ جون 2015Half_Yearly_Report_June_2015 | Half_Yearly_Report_June_2015 |
DLL Quarterly Report March 2015ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ مارچ 2015Quarterly Report DLL Mar 31 2015 | Quarterly Report DLL Mar 31 2015 |
DLL Annual Report 2014ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2014DLL-Annual-Report-2014 | DLL-Annual-Report-2014 |
DLL Quarterly Report September 2014ڈی ایل ایل سہ ماہی رپورٹ ستمبر 2014DLL_quarterly_report_september_2014 | DLL_quarterly_report_september_2014 |
DLL Half Yearly Report June 2014ڈی ایل ایل ششماہی رپورٹ جون 2014half_yearly_report_june_2014 | half_yearly_report_june_2014 |
DLL 1st Quarter Report 2014ڈی ایل ایل پہلی سہ ماہی رپورٹ 2014DLL_Quarterly_Accounts_March_31_2014 | DLL_Quarterly_Accounts_March_31_2014 |
DLL Annual Report 2013ڈی ایل ایل سالانہ رپورٹ 2013dll_Annual2013 | dll_Annual2013 |
DLL 3rd Quarter Report September 2013ڈی ایل ایل تیسری سہ ماہی کی رپورٹ ستمبر 20133rd Quarter Report September 2013 | 3rd Quarter Report September 2013 |
DLL Half Yearly Report June 2013ڈی ایل ایل ششماہی رپورٹ جون 2013dll_report_2013 | dll_report_2013 |
DLL 1st Quarter Report 2013ڈی ایل ایل پہلی سہ ماہی رپورٹ 2013Q1DLLMAR13 | Q1DLLMAR13 |
DLL Annual Report 2012ڈی ایل ایل سالانہ رپورٹ 2012dll_Annual2012 | dll_Annual2012 |
DLL Half Yearly Report June 2012ڈی ایل ایل ششماہی رپورٹ جون 2012DLL HY ReportJun 2012 | DLL HY ReportJun 2012 |
DLL 1st Quarter Report 2012ڈی ایل ایل پہلی سہ ماہی کی رپورٹ 2012DL 1st Qtr Report 2012 | DL 1st Qtr Report 2012 |
DLL Annual Report 2011ڈی ایل ایل کی سالانہ رپورٹ 2011dll_report_2011 | dll_report_2011 |
DLL Annual Report 2010سالانہ رپورٹ 2010dll_report_2010 | dll_report_2010 |
DLL Annual Report 2009سالانہ رپورٹ 2009dll_report_2009 | dll_report_2009 |
Free Float Reports
Content Listمواد کی فہرست | Downloadڈاؤن لوڈ |
---|---|
Freefloat- 2023فری فلوٹ – 2023Freefloat- 2023 | Freefloat- 2023 |
Free Float – 2022فری فلوٹ – 2022Statement of Freefloat of Shares-Dec22 | Statement of Freefloat of Shares-Dec22 |
Free Float – 2021فری فلوٹ – 2021Statement Free Float Statement-Dec 21 | Statement Free Float Statement-Dec 21 |
Free Float – 2020مفت فلوٹ – 2020Statement of free float- Dec 20 | Statement of free float- Dec 20 |
Free Float – 2019مفت فلوٹ – 2020free float | free float |